Test Jpv SW10002
Aus Kubbwiki
Kubbwiki Testergebnis[Bearbeiten]
Welche Qualität dieser Testbericht bieten kann entnehmen Sie bitte vorab der Seite Kubbspiele_Testbericht.
In diesem Artikel findet das Testergebnis Kubbspiel Jpv SW10002 , Jpv_games. Jpv_games_Jpv SW10002Test Jpv SW10002 Jpv_games Kubbspiel, Wikingerschachspiel,Kubbset,Kubbgame,Kubbking, Jpv_games, Jpv SW10002 Kubb
43 300
Rankingpunkte: {{{RankingWert}}} von 10
| Firmenname | Jpv_games |
|---|---|
| Produkt-link | Jpv SW10002 |
| Verpackung|Verpackungs- und Ausstattungsbewertung | Die Verpackung macht einen hochwertigen Eindruck, das Spiel selbst ist schwer und groß. Die Sporttasche ist deutlich größer als das Kubb-Spiel und mit mehreren Fächern. Mit dem Reißverschluss verschließt die Tasche vollständig. Es liegen sechs Feldbegrenzer dabei, die gleichfalls kräftig sind und sich gut eindrehen lassen. |
| Wurfeigenschaft | Die Kubb sind auf Grund Ihrer Größe nicht für jede Handfläche eine perfekte Wahl. Bei größeren Feldern spielt dieses und das Gewicht einen nicht zu vernachlässigende Faktor. Der Vorteil ist natürlich landen die Kubb im Feld, dann liegen sie dort. Die Größe und Schwere der Wurfhölzer sind dagegen für Spieler unter 10 Meter ein Vorteil. Das Wurfholz fliegt sauber und ordentlich. Wind wird erst ein Faktor, wenn es wirklich "Wind" gibt. |
| Qualitätsbewertung |
Das Buchenholz ist von hoher Qualität, sauber verarbeitet und hat ein ordentliches Gewicht. Treffen zwei Kubbs beim Einwerfen aufeinander, gibt es nur kleine Dellen im Holz. Die Wurfhölzer sind griffig. Das Holz wurde zweifach geölt. |
| Schadstoffbelastung (Chemische Analyse) (5 Punkte) |
Es lag keine Analyse vor. Es wurde keine vorgenommen, deshalb ohne Wertung |
| Bruchfestigkeit (Maschineller Test) (5 Punkte) |
Konnte nicht durchgeführt werden, deshalb ohne Wertung |
| Preisbewertung | Preislich liegt es im höheren Bereich. Die gute Qualität und insbesondere die Ausstattung rechtfertigen den Preis. |
| Wertung | |
| -------- | |
| Ausstattung Punkte | 9 von max. 10 Punkte |
| Wurfeigenschaft Kubb Punkte | 7 von max. 10 Punkte |
| Wurfeigenschaft Wurfholz Punkte | 8 von max. 10 Punkte |
| Qualität Kubb Punkte Punkte | 8 von max. 10 Punkte |
| Qualität Wurfholz Punkte | 8 von max. 10 Punkte |
| Preis Punkte | 3 von max. 5 Punkte |
| Fazit | Das Kubbset kann insgesamt als gelungen bezeichnet werden. Für Spieler, die nur selten spielen möchten, oder auch kein anspruchsvolles Kubb-Spiel wünschen (z. B. für jüngere Kinder, ältere Spieler), existieren günstigere Alternativen – auch aus demselben Haus. Für Spieler, die Kubb als Sport betreiben, stellt das vorliegende Produkt ein vollständiges Kubb-Spiel dar, das sich auch bei ungünstigen Wetterlagen gut unterwegs spielen lässt. Das Produkt entspricht den Anforderungen an ein professionelles Turnierspiel. |
| Testjahr | 2024 |
| Endergebnis aus 55 (max 65 mit Analysen) Punkte | 43 Punkte |
Für diese Angaben wird keine Gewähr übernommen. Bitte vor dem Kauf beim Händler oder Hersteller Informationen zu diesem Produkt erfragen!
