Statistik
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 8.425 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 11.089 |
| Hochgeladene Dateien | 47.826 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 26.836 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 2,42 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 1.287 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 900 Tage) | 0 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Benutzeroberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Unterdrücker (Mitgliederliste) | 1 |
| alphauser (Mitgliederliste) | 10 |
| SMW-Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| SMW-Kuratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Datenstatistik | |
| Attributwerte (gesamt) | 2.846.552 |
| - Attributwerte (mit fehlerhaften Annotationen) | 2.203 |
| Attribute (gesamt) ⁱ | 240 |
| - Attribute (mit mindestens einem Wert) | 207 |
| - Attribute (auf einer Seite beschrieben) ⁱ | 164 |
| - Attribute (einem Datentyp zugewiesen) | 163 |
| Datenobjekte (insgesamt) ⁱ | 22.967.651 |
| - ⚠ Veraltete Datenobjekte ⁱ | 22.521.069 |
| - Unterobjekte | 21.112 |
| - Konzepte | 0 |
| - Abfragen (eingebettet, insgesamt) | 402.329 |
| - Format „sum“ | 250.643 |
| - Format „count“ | 78.317 |
| - Format „table“ | 47.943 |
| - Format „debug“ | 2 |
| Datentypen | 18 |
