POPPYS OPEN
Aus Kubbwiki
Basisdaten[Bearbeiten]
| POPPYS OPEN | |
|---|---|
| logo | |
| Abkürzung | - |
| Jahr | 2011 |
| Status | aktiv |
| Typus | Turnier |
| Stadt | Poppenbeck ,Deutschland Stadt-Globus |
| Nation | Deutschland |
| Ansprechpartner | - |
| Telefon | - |
| - | |
| Homepage | http://www.poppys-open.de/ |
| Information | - |
-
| Diese Vorlage ist mehrsprachig und passt sich den aktuellen Spracheinstellungen an.
This template is multilingual and adapts according to the current language settings. • Deutsch (de) • English (en) • français (fr) • español (es) • português (pt) • italiano (it) • Nederlands (nl) • dansk (da) • norsk (no) • svenska (sv) • suomi (fi) • čeština (cs) • polski (pl) • українська (uk) • русский (ru) • jp (jp) • 中文(简体) (zh-hans) |
| Jahr | mehr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - |
| Jahr | mehr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 08/15 | w.w1 | Frühstück bei Stefanie | - |
| Jahr | mehr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | U-900/2 | 7er Club | Team TNT | Männerballett |
| Jahr | mehr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Team TNT | U-900/3 | Hohenholte rockt | Kolping-Kubb-Team | POPPYS OPEN_2014 |
-
