Handelingen

KWChampion Spanien Hall of Fame

Uit Kubbwiki

Symbolbild für
Symbolbild für
meer informatie
toernooi kalender
Hall of Fame
Kubbwiki Champions
TOP toernooi
toernooi
archief toernooi jaar
archief toernooi
toernooi jaar toevoegen
statistiek


Übersicht Hall of Fame - Beste Teams und Spieler aller Zeiten in Spanien[bewerken]

Die Halle des Ruhms oder Halle der Helden im Kubb und Wikingerschach.[bewerken]

50%

Diese Halle ist eine Ehrung der besten Spieler und Teams im Kubbsport.

Teams und Spieler die über Jahre hinweg den Kubbsport bereichern werden

hier noch einmal gesondert aufgeführt.

Die Rangfolge ergibt sich aus der Anzahl der Punkteanzahl, welche die Kubbteams

und Kubbspieler im Laufe der Jahre im Kubbwiki gesammelt haben. Um in diese Halle aufgenommen

zu werden bedarf es einer Mindestpunktzahl.

Weitere Informationen unter Faq Kubbwiki Champions

Kubbwiki Hall of Fame Spanien wereldbol ( ploeg )


  1. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Tchoukubberos del Sur]] Tchoukubberos del Sur Flagg Spanien.png - 2438 punten
  2. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=CarMa Getafe]] CarMa Getafe Flagg Spanien.png - 2189 punten
  3. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Muñices]] Los Muñices Flagg Spanien.png - 1752 punten
  4. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Burlaos del Pollo Frito]] Los Burlaos del Pollo Frito Flagg Spanien.png - 1160 punten
  5. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Currucu Kubb Club]] Currucu Kubb Club Flagg Spanien.png - 996 punten
  6. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Yoli - Juan]] Yoli - Juan Flagg Spanien.png - 965 punten
  7. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=TB Leganés]] TB Leganés Flagg Spanien.png - 930 punten
  8. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Rockeros]] Rockeros Flagg Spanien.png - 919 punten
  9. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Mercenarios]] Mercenarios Flagg Spanien.png - 909 punten
  10. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Bribones]] Bribones Flagg Spanien.png - 840 punten
  11. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Prof 1]] Prof 1 Flagg Spanien.png - 718 punten
  12. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Sopela]] Sopela Flagg Spanien.png - 492 punten
  13. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Prof 2]] Prof 2 Flagg Spanien.png - 429 punten
  14. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubboleros Arenas]] Kubboleros Arenas Flagg Spanien.png - 408 punten
  15. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Shinchaneros]] Shinchaneros Flagg Spanien.png - 382 punten
  16. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Herederos de Thor]] Herederos de Thor Flagg Spanien.png - 376 punten
  17. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Getafe Killers]] Getafe Killers Flagg Spanien.png - 333 punten
  18. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb Papayera]] Kubb Papayera Flagg Spanien.png - 327 punten
  19. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Vikingos]] Vikingos Flagg Spanien.png - 308 punten
  20. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=JJ]] JJ Flagg Spanien.png - 294 punten
  21. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Mirandas de Camarma]] Mirandas de Camarma Flagg Spanien.png - 285 punten
  22. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Gil Rock]] Gil Rock Flagg Spanien.png - 282 punten
  23. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=San Martín]] San Martín Flagg Spanien.png - 267 punten
  24. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Viejos]] Viejos Flagg Spanien.png - 264 punten
  25. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Georgina - John]] Georgina - John Flagg Spanien.png - 261 punten
  26. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Getafe JC]] Getafe JC Flagg Spanien.png - 258 punten
  27. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbalibres]] Kubbalibres Flagg Spanien.png - 257 punten
  28. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Brothers]] Brothers Flagg Spanien.png - 241 punten
  29. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Vallekubb]] Vallekubb Flagg Spanien.png - 234 punten
  30. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kuabbfeed]] Kuabbfeed Flagg Spanien.png - 232 punten
  31. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Torrejón Kubb]] Torrejón Kubb Flagg Spanien.png - 231 punten
  32. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Patablancas]] Patablancas Flagg Spanien.png - 225 punten
  33. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Sanchibañez]] Sanchibañez Flagg Spanien.png - 224 punten
  34. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=M&M]] M&M Flagg Spanien.png - 222 punten
  35. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Clan Tyrsson]] Clan Tyrsson Flagg Spanien.png - 210 punten
  36. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los red hot chilli vikings]] Los red hot chilli vikings Flagg Spanien.png - 206 punten
  37. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Invencibles]] Invencibles Flagg Spanien.png - 202 punten
  38. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Legu]] Legu Flagg Spanien.png - 200 punten
  39. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Alicia - Raúl]] Alicia - Raúl Flagg Spanien.png - 199 punten
  40. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Pili - Alfonso]] Pili - Alfonso Flagg Spanien.png - 199 punten
  41. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Bravos]] Los Bravos Flagg Spanien.png - 196 punten
  42. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Pana]] Los Pana Flagg Spanien.png - 195 punten
  43. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Maños]] Los Maños Flagg Spanien.png - 194 punten
  44. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Velasco]] Velasco Flagg Spanien.png - 193 punten
  45. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Lérida - Almodovar]] Lérida - Almodovar Flagg Spanien.png - 191 punten
  46. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Iván - Rober]] Iván - Rober Flagg Spanien.png - 189 punten
  47. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Las Grecas]] Las Grecas Flagg Spanien.png - 186 punten
  48. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Garzas]] Los Garzas Flagg Spanien.png - 186 punten
  49. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Rugeros - Rodríguez]] Rugeros - Rodríguez Flagg Spanien.png - 186 punten
  50. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Rimas]] Rimas Flagg Spanien.png - 184 punten
  51. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Loranca Kubbers Teachers]] Loranca Kubbers Teachers Flagg Spanien.png - 183 punten
  52. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Carmen - Pablo]] Carmen - Pablo Flagg Spanien.png - 179 punten
  53. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Sandías]] Sandías Flagg Spanien.png - 178 punten
  54. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Miramar Beach]] Miramar Beach Flagg Spanien.png - 176 punten
  55. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Aimajo]] Aimajo Flagg Spanien.png - 175 punten
  56. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Becedas Team]] Becedas Team Flagg Spanien.png - 173 punten
  57. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Coto Getafe]] Coto Getafe Flagg Spanien.png - 173 punten
  58. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Loja 65]] Loja 65 Flagg Spanien.png - 172 punten
  59. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Kubbikos]] Los Kubbikos Flagg Spanien.png - 172 punten
  60. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Díaz - Rodríguez]] Díaz - Rodríguez Flagg Spanien.png - 169 punten
  61. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Escalona - Martín]] Escalona - Martín Flagg Spanien.png - 169 punten
  62. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Pokemon]] Pokemon Flagg Spanien.png - 167 punten
  63. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ismana]] Ismana Flagg Spanien.png - 165 punten
  64. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Lara - Burak]] Lara - Burak Flagg Spanien.png - 165 punten
  65. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Rosa - Luis]] Rosa - Luis Flagg Spanien.png - 164 punten
  66. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=NBA Poder]] NBA Poder Flagg Spanien.png - 164 punten
  67. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Orca Kubb]] Orca Kubb Flagg Spanien.png - 164 punten
  68. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Sacristán - Almagro]] Sacristán - Almagro Flagg Spanien.png - 163 punten
  69. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Trío]] Trío Flagg Spanien.png - 163 punten
  70. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Virginia - Juan Carlos]] Virginia - Juan Carlos Flagg Spanien.png - 162 punten
  71. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=La Bella y La Bestia]] La Bella y La Bestia Flagg Spanien.png - 161 punten
  72. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Martos KinBall Team]] Martos KinBall Team Flagg Spanien.png - 158 punten
  73. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Marín - Mansilla]] Marín - Mansilla Flagg Spanien.png - 157 punten
  74. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Sin Nombre]] Los Sin Nombre Flagg Spanien.png - 155 punten
  75. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Petanqueros]] Petanqueros Flagg Spanien.png - 154 punten
  76. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=DiverKubb]] DiverKubb Flagg Spanien.png - 153 punten
  77. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Hidalgo de la Haba]] Hidalgo de la Haba Flagg Spanien.png - 153 punten
  78. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Giner - López]] Giner - López Flagg Spanien.png - 153 punten
  79. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Fátima - Nuria]] Fátima - Nuria Flagg Spanien.png - 151 punten



Kubbwiki Hall of Fame Spanien wereldbol ( speler )


  1. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Sergio Ávila García]] Sergio Ávila García Flagg Spanien.png - 96 punten
  2. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Daniel Martínez Barrios]] Daniel Martínez Barrios Flagg Spanien.png - 95 punten
  3. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Manuel Martínez Gámez]] Manuel Martínez Gámez Flagg Spanien.png - 94 punten
  4. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=César Almagro]] César Almagro Flagg Spanien.png - 93 punten
  5. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Julio Yuste Florido]] Julio Yuste Florido Flagg Spanien.png - 92 punten
  6. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Nacho Labrado Crespo]] Nacho Labrado Crespo Flagg Spanien.png - 92 punten
  7. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Miguel Martín]] Miguel Martín Flagg Spanien.png - 92 punten
  8. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=David Martínez]] David Martínez Flagg Spanien.png - 92 punten
  9. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Agrimiro Saiz Ordoño]] Agrimiro Saiz Ordoño Flagg Spanien.png - 91 punten
  10. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Rocío Almagro]] Rocío Almagro Flagg Spanien.png - 90 punten
  11. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Alba Peñarando]] Alba Peñarando Flagg Spanien.png - 89 punten
  12. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Laura Arjona Reina]] Laura Arjona Reina Flagg Spanien.png - 88 punten
  13. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Pilar Crespo Ortiz]] Pilar Crespo Ortiz Flagg Spanien.png - 87 punten
  14. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Javier Coto]] Javier Coto Flagg Spanien.png - 86 punten
  15. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Laura Concha]] Laura Concha Flagg Spanien.png - 85 punten
  16. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Álex Sánchez Ibáñez]] Álex Sánchez Ibáñez Flagg Spanien.png - 84 punten
  17. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Teresa Zafra]] Teresa Zafra Flagg Spanien.png - 83 punten
  18. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Luis Muñiz]] Luis Muñiz Flagg Spanien.png - 82 punten
  19. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Carmina Colmenarejo Fernández]] Carmina Colmenarejo Fernández Flagg Spanien.png - 81 punten
  20. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Coral Ibáñez Cerrato]] Coral Ibáñez Cerrato Flagg Spanien.png - 80 punten
  21. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ángel Sánchez Castilla]] Ángel Sánchez Castilla Flagg Spanien.png - 79 punten
  22. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Iván Sánchez Ibáñez]] Iván Sánchez Ibáñez Flagg Spanien.png - 78 punten
  23. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Alejandro Sánchez Ibáñez]] Alejandro Sánchez Ibáñez Flagg Spanien.png - 77 punten
  24. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Miguel Muñiz]] Miguel Muñiz Flagg Spanien.png - 76 punten
  25. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Mario García]] Mario García Flagg Spanien.png - 75 punten
  26. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Eva Muñiz]] Eva Muñiz Flagg Spanien.png - 74 punten
  27. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Rubén Mansilla]] Rubén Mansilla Flagg Spanien.png - 73 punten
  28. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Jose Javier de Murcia]] Jose Javier de Murcia Flagg Spanien.png - 72 punten
  29. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Benedicto Cubillo García]] Benedicto Cubillo García Flagg Spanien.png - 71 punten
  30. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Samara Cubillo Rabasco]] Samara Cubillo Rabasco Flagg Spanien.png - 70 punten
  31. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Miguel Ángel Díez]] Miguel Ángel Díez Flagg Spanien.png - 69 punten
  32. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=David Díez]] David Díez Flagg Spanien.png - 68 punten
  33. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Alberto Rugeros Bielsa]] Alberto Rugeros Bielsa Flagg Spanien.png - 67 punten
  34. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=María del Mar Rodríguez Gallardo]] María del Mar Rodríguez Gallardo Flagg Spanien.png - 66 punten
  35. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Adrián Rugeros]] Adrián Rugeros Flagg Spanien.png - 65 punten
  36. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Omar Kaya Arjona]] Omar Kaya Arjona Flagg Spanien.png - 64 punten
  37. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ignacio Gómez]] Ignacio Gómez Flagg Spanien.png - 63 punten
  38. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Fernando Girón]] Fernando Girón Flagg Spanien.png - 63 punten
  39. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Jesús Romero]] Jesús Romero Flagg Spanien.png - 62 punten
  40. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=María Rueda]] María Rueda Flagg Spanien.png - 62 punten
  41. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Erika Martín]] Erika Martín Flagg Spanien.png - 62 punten
  42. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Luis Villa]] Luis Villa Flagg Spanien.png - 62 punten
  43. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Pato Rules]] Pato Rules Flagg Spanien.png - 62 punten
  44. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Jose Carlos Pastor]] Jose Carlos Pastor Flagg Spanien.png - 61 punten


Kubbwiki Hall of Fame

Die meisten Kubbturniere gespielt, seit Kubbwiki aufzeichnet.


  1. P1280439.jpeg Tchoukubberos del Sur| Flagg Spanien.png - 40 toernooi
  2. 30x30px CarMa Getafe| Flagg Spanien.png - 37 toernooi
  3. Team.jpg Los Muñices| Flagg Spanien.png - 28 toernooi
  4. 30x30px Kubb Villalba| Flagg Spanien.png - 26 toernooi
  5. Team.jpg Diver Kubb| Flagg Spanien.png - 21 toernooi


natie Ranking[bewerken]

Kubbwiki Hall of Fame

Australien"Landesflagge von" Australien - Austria"Landesflagge von" Austria - Belgien"Landesflagge von" Belgien - Dänemark"Landesflagge von" Dänemark - Deutschland"Landesflagge von" Deutschland - Frankreich"Landesflagge von" Frankreich - Italien"Landesflagge von" Italien - Japan"Landesflagge von" Japan - Kanada"Landesflagge von" Kanada - Niederlande"Landesflagge von" Niederlande - Norwegen"Landesflagge von" Norwegen - New_Zealand"Landesflagge von" New_Zealand - Schweden"Landesflagge von" Schweden - Schweiz"Landesflagge von" Schweiz - Spanien"Landesflagge von" Spanien - Tschechien"Landesflagge von" Tschechien - United Kingdom"Landesflagge von" United Kingdom - USA"Landesflagge von" USA - Projekt"Landesflagge von" Projekt -



Vers=3


VersionA=1