Aktionen

KWChampion Belgien Hall of Fame

Aus Kubbwiki

Symbolbild für
Symbolbild für
mehr Information
Turnier Kalender
Hall of Fame
Kubbwiki Champions
TOP Turnier
Turnier
Archive Turnier Jahr
Archive Turniername
Turnier Jahr hinzufügen
Statistik


Übersicht Hall of Fame - Beste Teams und Spieler aller Zeiten in Belgien[Bearbeiten]

Die Halle des Ruhms oder Halle der Helden im Kubb und Wikingerschach.[Bearbeiten]

50%

Diese Halle ist eine Ehrung der besten Spieler und Teams im Kubbsport.

Teams und Spieler die über Jahre hinweg den Kubbsport bereichern werden

hier noch einmal gesondert aufgeführt.

Die Rangfolge ergibt sich aus der Anzahl der Punkteanzahl, welche die Kubbteams

und Kubbspieler im Laufe der Jahre im Kubbwiki gesammelt haben. Um in diese Halle aufgenommen

zu werden bedarf es einer Mindestpunktzahl.

Weitere Informationen unter Faq Kubbwiki Champions

Kubbwiki Hall of Fame Belgien Globus ( Team )


  1. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Chouffekubbers]] Chouffekubbers Flagg Belgien.png - 2608 Punkte
  2. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Mirakelkubbers]] De Mirakelkubbers Flagg Belgien.png - 2079 Punkte
  3. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb Monsieur]] Kubb Monsieur Flagg Belgien.png - 2070 Punkte
  4. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=40+]] 40+ Flagg Belgien.png - 1696 Punkte
  5. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Pirates of the Kubbibian]] Pirates of the Kubbibian Flagg Belgien.png - 1564 Punkte
  6. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kaatjes Kubbmaten]] Kaatjes Kubbmaten Flagg Belgien.png - 1529 Punkte
  7. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=The Kubboys]] The Kubboys Flagg Belgien.png - 1458 Punkte
  8. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kapido]] Kapido Flagg Belgien.png - 1096 Punkte
  9. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Café den Hoek]] Café den Hoek Flagg Belgien.png - 972 Punkte
  10. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ne Kubb Beton]] Ne Kubb Beton Flagg Belgien.png - 863 Punkte
  11. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=OHC KUBB TEAM]] OHC KUBB TEAM Flagg Belgien.png - 808 Punkte
  12. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Freddy & co]] Freddy & co Flagg Belgien.png - 791 Punkte
  13. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=BVBA Van Roosbroeck]] BVBA Van Roosbroeck Flagg Belgien.png - 775 Punkte
  14. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb aan 't Spit]] Kubb aan 't Spit Flagg Belgien.png - 761 Punkte
  15. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Een handvol kubbmaten 75]] Een handvol kubbmaten 75 Flagg Belgien.png - 647 Punkte
  16. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Vlaanderen Kubbt]] Vlaanderen Kubbt Flagg Belgien.png - 609 Punkte
  17. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=DK De Smisse II]] DK De Smisse II Flagg Belgien.png - 575 Punkte
  18. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Thunderkubb]] Thunderkubb Flagg Belgien.png - 558 Punkte
  19. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Ronny's]] De Ronny's Flagg Belgien.png - 531 Punkte
  20. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Prisencolinensinainciusol]] Prisencolinensinainciusol Flagg Belgien.png - 510 Punkte
  21. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kovera]] Kovera Flagg Belgien.png - 508 Punkte
  22. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Chouffekubbers II]] Chouffekubbers II Flagg Belgien.png - 486 Punkte
  23. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbito Presto]] Kubbito Presto Flagg Belgien.png - 430 Punkte
  24. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kapido II]] Kapido II Flagg Belgien.png - 419 Punkte
  25. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Mirakelkubbers II]] De Mirakelkubbers II Flagg Belgien.png - 405 Punkte
  26. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbboys]] Kubbboys Flagg Belgien.png - 358 Punkte
  27. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Kubbezen]] De Kubbezen Flagg Belgien.png - 350 Punkte
  28. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbito ergo sum]] Kubbito ergo sum Flagg Belgien.png - 335 Punkte
  29. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Verdronken Vors]] Verdronken Vors Flagg Belgien.png - 320 Punkte
  30. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb met appelmoes]] Kubb met appelmoes Flagg Belgien.png - 314 Punkte
  31. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb e kè were]] Kubb e kè were Flagg Belgien.png - 298 Punkte
  32. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=GKV Peikes Troef]] GKV Peikes Troef Flagg Belgien.png - 291 Punkte
  33. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Pirates of the Kubbibian 666]] Pirates of the Kubbibian 666 Flagg Belgien.png - 291 Punkte
  34. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Bastidekes]] De Bastidekes Flagg Belgien.png - 270 Punkte
  35. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Eilanders]] De Eilanders Flagg Belgien.png - 263 Punkte
  36. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb Queens]] Kubb Queens Flagg Belgien.png - 247 Punkte
  37. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Bekubbst Derop]] Bekubbst Derop Flagg Belgien.png - 240 Punkte
  38. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubba Libre Mol]] Kubba Libre Mol Flagg Belgien.png - 239 Punkte
  39. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Apérikubb]] Apérikubb Flagg Belgien.png - 239 Punkte
  40. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kapido III]] Kapido III Flagg Belgien.png - 236 Punkte
  41. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Telekubbies]] De Telekubbies Flagg Belgien.png - 231 Punkte
  42. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb Royale]] Kubb Royale Flagg Belgien.png - 229 Punkte
  43. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Eilanders]] Eilanders Flagg Belgien.png - 225 Punkte
  44. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=HDS-United]] HDS-United Flagg Belgien.png - 212 Punkte
  45. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbouters]] Kubbouters Flagg Belgien.png - 211 Punkte
  46. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Fata Morgana]] Fata Morgana Flagg Belgien.png - 205 Punkte
  47. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubb-o-Loco]] Kubb-o-Loco Flagg Belgien.png - 200 Punkte
  48. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Whiskykubbers]] Whiskykubbers Flagg Belgien.png - 195 Punkte
  49. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=HDS-United Junior Team]] HDS-United Junior Team Flagg Belgien.png - 190 Punkte
  50. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=PipperKubb]] PipperKubb Flagg Belgien.png - 189 Punkte
  51. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De Madeliefjes]] De Madeliefjes Flagg Belgien.png - 187 Punkte
  52. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=ECT]] ECT Flagg Belgien.png - 182 Punkte
  53. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbaanse Furie]] Kubbaanse Furie Flagg Belgien.png - 161 Punkte
  54. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbkubbkedeut]] Kubbkubbkedeut Flagg Belgien.png - 156 Punkte
  55. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=De WilDe Beertjes]] De WilDe Beertjes Flagg Belgien.png - 155 Punkte
  56. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Wiwawo]] Wiwawo Flagg Belgien.png - 153 Punkte



Kubbwiki Hall of Fame Belgien Globus ( Spieler )


  1. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Koen Mertens]] Koen Mertens Flagg Belgien.png - 165 Punkte
  2. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Yentel Castrel]] Yentel Castrel Flagg Belgien.png - 115 Punkte
  3. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Nicolas Neyt]] Nicolas Neyt Flagg Belgien.png - 95 Punkte
  4. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Nils Schoeters]] Nils Schoeters Flagg Belgien.png - 81 Punkte
  5. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kenny Corsus]] Kenny Corsus Flagg Belgien.png - 65 Punkte


Kubbwiki Hall of Fame

Die meisten Kubbturniere gespielt, seit Kubbwiki aufzeichnet.


  1. Team.jpg Chouffekubbers| Flagg Belgien.png - 54 Turnier
  2. 1395570367.png De Dissers| Flagg Belgien.png - 32 Turnier
  3. Team.jpg Kubb Monsieur| Flagg Belgien.png - 32 Turnier
  4. Flagg Hauptportal.png Pasar Actief| Flagg Belgien.png - 32 Turnier
  5. Team.jpg Pirates of the Kubbibian| Flagg Belgien.png - 31 Turnier
  6. Team.jpg Kaatjes Kubbmaten| Flagg Belgien.png - 26 Turnier
  7. Flagg Hauptportal.png 40+| Flagg Belgien.png - 26 Turnier
  8. Team.jpg Rummikubb| Flagg Belgien.png - 23 Turnier
  9. Team.jpg The Kubboys| Flagg Belgien.png - 23 Turnier
  10. Team.jpg De Mirakelkubbers| Flagg Belgien.png - 23 Turnier
  11. Team.jpg Ne kubb saté| Flagg Belgien.png - 21 Turnier
  12. Team.jpg DK De Smisse| Flagg Belgien.png - 21 Turnier


Nation Rangliste[Bearbeiten]

Kubbwiki Hall of Fame

Australien"Landesflagge von" Australien - Austria"Landesflagge von" Austria - Belgien"Landesflagge von" Belgien - Dänemark"Landesflagge von" Dänemark - Deutschland"Landesflagge von" Deutschland - Frankreich"Landesflagge von" Frankreich - Italien"Landesflagge von" Italien - Japan"Landesflagge von" Japan - Kanada"Landesflagge von" Kanada - Niederlande"Landesflagge von" Niederlande - Norwegen"Landesflagge von" Norwegen - New_Zealand"Landesflagge von" New_Zealand - Schweden"Landesflagge von" Schweden - Schweiz"Landesflagge von" Schweiz - Spanien"Landesflagge von" Spanien - Tschechien"Landesflagge von" Tschechien - United Kingdom"Landesflagge von" United Kingdom - USA"Landesflagge von" USA - Projekt"Landesflagge von" Projekt -



Vers=3


VersionA=1 .