EKA 2020
From Kubbwiki
In this article you will find all information about the Kubb tournament EKA 2020. Das Wikingerschachturnier wird zum 3ten mal ausgetragen. Als Austragungsort ist Wismar in Deutschland vorgesehen. Es ist ein Ranking Turnier für die Kubbwiki Champions 2022.Here you have the opportunity to contribute more information yourself. Enter your knowledge here. This alone will help the Kubb sport..
Contents
KubbTournament Name EKA 2020
EKA 2020 | |
---|---|
logo | |
KubbTournament Name (History) | EKA |
Year | 2022 |
Number | 3 |
type | Turnier |
KW Champions evaluation | Yes |
TOP_Turnier evaluation points | 3757 CP |
Tournamentbeginning | 2022/07/02 |
Kubbwiki-Status |
Gelöst
|
number of Players | 3 |
Kubbrules | unclear |
Kubbfield length | 8 meter |
place of event | |
Kubbfield Kubbground | grass |
city Information | Wismar |
|
Wismar |
Wikitravel | |
Wikipedia | |
address
|
Wismar |
Nation
|
Deutschland-Karte |
Organisation | |
Organisation | European Kubb Association |
Contact | unbekannt |
Kommunikation | |
Telephon | |
Homepage
|
http://www.kubbeurope.com |
|
https://www.facebook.com/kubbeurope/ |
Google: "EKA 2020" | |
Information | |
itemscope: | Yes
In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen über das Kubbturnier EKA 2020 in Wismar, Deutschland. Kubbturnier, Wikingerschachturnier, Sportveranstaltung, Kubbspielen, Kubb, Wismar, Sport Kubb EKA 2020 European Kubb Association 2022/07/02 2022/07/02 Wismar Wismar Deutschland |
Kubbwiki is not the organizer. For this information is not guaranteed. Please ask all questions sent to the organizer.
Team + Ranking
points: 68
place | logo | Team | - | Kubbwiki points | evaluation | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [[Image:|40x40px]] | Breitizone | - | 107 | Yes | / |
2. | Kubbless | - | 106 | Yes | / | |
3. | - | Parate Bees | - | 105 | Yes | |
4. | Kubb'Ings | - | 104 | Yes | / | |
5 | Chouffekubbers | - | 103 | Yes | / | |
5 | Blue / Orange | - | 103 | Yes | / | |
5 | [[Image:|40x40px]] | Bekubbst Derop | - | 103 | Yes | / |
5 | - | Kubb them all | - | 103 | Yes | |
9 | - | Kurpark Lame Ducks | - | 99 | Yes | |
9 | [[Image:|40x40px]] | Fortschritt99 | - | 99 | Yes | / |
9 | Kubb Monsieur | - | 99 | Yes | / | |
9 | Blue / Orange 2.0 | - | 99 | Yes | / | |
9 | - | Skubb onder a gat | - | 99 | Yes | |
9 | Iltis | - | 99 | Yes | / | |
9 | - | Glatze Muskel Reis | - | 99 | Yes | |
9 | Ne kubb saté | - | 99 | Yes | / | |
17. | - | Kubb klub Police nad Metuji B | - | 91 | Yes | |
18 | Našrot | - | 90 | Yes | / | |
19 | - | Drei Hubschrauber | - | 89 | Yes | |
20 | Café den Hoek | - | 88 | Yes | / | |
21 | Pinďové | - | 87 | Yes | / | |
22 | [[Image:|40x40px]] | Gipfelstürmer | - | 86 | Yes | / |
23 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | - | 85 | Yes | / | |
24 | - | Ed Waldstrøm | - | 84 | Yes | |
25 | [[Image:|40x40px]] | Teutonen | - | 83 | Yes | / |
26 | - | Kubb Klub Police | - | 82 | Yes | |
27 | De Woodys | - | 81 | Yes | / | |
28 | - | Backubb | - | 80 | Yes | |
29 | Kovera | - | 79 | Yes | / | |
30 | - | Kubb of Tea with no Additives | - | 78 | Yes | |
31 | - | Mulde Gardens | - | 77 | Yes | |
32 | Vanitas | - | 76 | Yes | / | |
33 | [[Image:|40x40px]] | Kubb SH | - | 75 | Yes | / |
34 | Horstcrew | - | 74 | Yes | / | |
35 | Royal Kubb | - | 73 | Yes | / | |
36 | [[Image:|40x40px]] | Vinnare | - | 72 | Yes | / |
37 | Pasar Actief | - | 71 | Yes | / | |
38 | - | Jeff Kubbley | - | 70 | Yes | |
39 | [[Image:|40x40px]] | Kubb SH II | - | 69 | Yes | / |
40 | - | Shoot First aka Hässig | - | 68 | Yes | |
41 | Kubb Mirow | - | 67 | Yes | / | |
42 | BSV Kubb Erkelenz | - | 66 | Yes | / | |
43 | - | Panda-Booze-Bird | - | 65 | Yes | |
44 | - | Bündnis 1.90-Die Hünen | - | 64 | Yes | |
45 | M3 | - | 63 | Yes | / | |
46 | Kubb Mirow III | - | 62 | Yes | / | |
47 | - | Sleeping Lions | - | 61 | Yes | |
48 | - | SchünTusenDusch | - | 60 | Yes | |
49 | Lockedyze Dreamteam | - | 59 | Yes | / | |
50 | Husinec GANG | - | 58 | Yes | / | |
51 | - | De Happy Hoekers | - | 57 | Yes | |
52 | - | Schon mal gespielt | - | 56 | Yes | |
53 | Kubb and the Gang | - | 55 | Yes | / | |
54 | - | SK Stasegem | - | 54 | Yes | |
55 | FreierKubbKult Linz | - | 53 | Yes | / | |
56 | Champaign County | - | 52 | Yes | / | |
57 | Rekubblikanerna | - | 51 | Yes | / | |
58 | Pirates of the Kubbibian | - | 50 | Yes | / | |
59 | - | Kůzelný Kajtron naRubi | - | 49 | Yes | |
60 | [[Image:|40x40px]] | Kubbisten | - | 48 | Yes | / |
61 | Bärolina Borussen | - | 47 | Yes | / | |
62 | - | Kubb Mirow V | - | 46 | Yes | |
63 | - | Sundkoeppe | - | 45 | Yes | |
64 | Kubb Mirow IV | - | 44 | Yes | / | |
65 | [[Image:|40x40px]] | BerlinCS | - | 43 | Yes | / |
66 | 40x40px | Kubb Villalba | - | 42 | Yes | / |
67 | Kubb Mirow II | - | 41 | Yes | / | |
68 | BSV Kubb Erkelenz II | - | 40 | Yes | / |
Match
Für die Veranstaltung EKA 2020 sind 0 Spiele verzeichnet.
TournamentImpressions
foto Add Es gibt weitere 0.
Kubbseries
Wertungen im Rahmen von Wettbewerben, die über ein einziges Event hinausgehen.
more
Zum Thema: EKA 2020 sind auch diese Artikel zu beachten:
Google: EKA 2020
Press
0
Voting
Bewertung des Events:
more
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Tournament History
Informationen zu Turnieren aus der Vergangenheit.
weitere Kubb Tournament
Has year | Has turnier gesamt cp | |
---|---|---|
EKA 2018 | 2018 | 794 |
EKA 2019 | 2019 | 354 |
EKA 2020 | 2022 | 3,757 |
EKA 2023 | 2023 | 166 |
EKA 2024 | 2024 | 0 |
EKA 2025 | 2025 | 0 |
Entwicklung
Sieger der letzten Jahre
2018 | Kubb'Ings |
2019 | Kubb Monsieur |
2022 | Breitizone |
2023 | Famagusta |
2.Platz der letzten Jahre
2018 | Kubb Monsieur |
2019 | Fight Kubbs |
2022 | Kubbless |
2023 | Gipfelstürmer |
3.Platz der letzten Jahre
2018 | Blue / Orange |
2019 | Kurpark Lame Ducks |
2022 | Parate Bees |
2023 | Breitizone |
4.Platz der letzten Jahre
2018 | Blue / Orange II |
2019 | Teutonen |
2022 | Kubb'Ings |
2023 | Našrot |
New
Hilfe
more
Wenn Du das Turnier besucht hast, gibt dem Turnier eine Bewertung. Organisation, Gelände, Kubbspiele etc. kannst Du in Deine Gesamtnote einbringen. Bitte bewerte nicht das Wetter mit, darauf hat der Veranstalter bisher wirklich noch keinen Einfluss.
'Team + Ranking'
Sobald Kubb Ergebnisses des EKA 2020 vorliegen können diese eingetragen werden. Die Einträge kannst Du auch ergänzen. Das System berechnet automatisch die Kubbwiki Champions für das Turnier.
Wenn im Kubbwiki ein Kubbteam oder ein Kubbspieler noch nicht eingetragen ist, dann wird dieses mit einem Button angezeigt. Sobald der Button gedrückt wird, wird ein neuer Grundeintrag angelegt (Dauert ein paar Sekunden). Dann wird Dir ein Link zum Eintrag angezeigt unter dem Button angezeigt. Bitte klick diesen Link an und trage alle die Informationen einen, die Du kennst.
Match
Es gibt im Kubbwiki die Möglichkeit den Verlauf eines einzelnen Kubbspieles darzustellen. Dazu wird der Kubbspielverlauf in das folgende Formular Formular:Game eingetragen. Alle so eingetragene Spiele des Turniers, werden unter diesem Reiter aufgelistet.
History
Unter der History findest Du auch die Angaben über die ersten Plätze im EKA der letzten Jahre. Dort findest Du auch Links direkt zu den vorherigen oder kommende Turnieren.
Wenn Dir schon der Termin des nächsten EKA bekannt ist, kannst dort auch das Turnier selbst erstellen. Es wird wieder ein Button angezeigt, diesen drücken und ein Grundturniereintrag wird für das entsprechende Jahr erstellt. Warte wieder auf den Link und folge diesem. Die meisten Informationen werden aus dem Jahr 2022übernommen. Du musst nur noch das neue Datum eintragen! Das neue Turnier wird sofort in unserem Kalender aufgenommen. So kann man einfach die Geschichte des EKA weiterschreiben.
Facebook: https://www.facebook.com/kubbwiki/
Diese Vorlage ist mehrsprachig und passt sich den aktuellen Spracheinstellungen an.
This template is multilingual and adapts according to the current language settings. • Deutsch (de) • English (en) • français (fr) • español (es) • português (pt) • italiano (it) • Nederlands (nl) • dansk (da) • norsk (no) • svenska (sv) • suomi (fi) • čeština (cs) • polski (pl) • українська (uk) • русский (ru) • jp (jp) • 中文(简体) (zh-hans) |
itemscope:
In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen über das Kubbturnier EKA 2020 in Wismar, Deutschland. https://kubbwiki.de/index.php/Datei:Event.jpg EKA 2020 2022/07/02 2022/07/02 Kubbfeld Wismar Wismar Wismar Deutschland
Vers=1