Infobox Kubbspieltest
Aus Kubbwiki
Kubbwiki Testergebnis[Bearbeiten]
Welche Qualität dieser Testbericht bieten kann entnehmen Sie bitte vorab der Seite Kubbspiele_Testbericht.
In diesem Artikel findet das Testergebnis Kubbspiel {{{Artnr}}} , . {{{Hersteller}}}_{{{Artnr}}}Vorlage:Infobox Kubbspieltest Kubbspiel, Wikingerschachspiel,Kubbset,Kubbgame,Kubbking, , {{{Artnr}}} Kubb
{{{T_PG}}} 300
Rankingpunkte: {{{RankingWert}}} von 10
| Firmenname | [[{{{Hersteller}}}]] |
|---|---|
| Produkt-link | [[{{{Artnr}}}]] |
| Verpackung|Verpackungs- und Ausstattungsbewertung | {{{T_Ausstattung}}} |
| Wurfeigenschaft | {{{T_Wurfeigenschaft}}} |
| Qualitätsbewertung |
{{{T_Quali}}} |
| Schadstoffbelastung (Chemische Analyse) (5 Punkte) |
{{{T_QSchad}}} |
| Bruchfestigkeit (Maschineller Test) (5 Punkte) |
{{{T_QBruch}}} |
| Preisbewertung | {{{T_Preis}}} |
| Wertung | |
| -------- | |
| Ausstattung Punkte | {{{T_PA}}} von max. 10 Punkte |
| Wurfeigenschaft Kubb Punkte | {{{T_PWK}}} von max. 10 Punkte |
| Wurfeigenschaft Wurfholz Punkte | {{{T_PWW}}} von max. 10 Punkte |
| Qualität Kubb Punkte Punkte | {{{T_PQK}}} von max. 10 Punkte |
| Qualität Wurfholz Punkte | {{{T_PQW}}} von max. 10 Punkte |
| Preis Punkte | {{{T_PP}}} von max. 5 Punkte |
| Fazit | {{{T_Fazit}}} |
| Testjahr | {{{T_Jahr}}} |
| Endergebnis aus 55 (max 65 mit Analysen) Punkte | {{{T_PG}}} Punkte |
[[Datei:Kubbwiki_spieltest55_{{{T_PG}}}.jpg|300px|border|zentriert|link=Kubbspiele_Testbericht]]
Für diese Angaben wird keine Gewähr übernommen. Bitte vor dem Kauf beim Händler oder Hersteller Informationen zu diesem Produkt erfragen!
