Belgische Meisterschaft 2013
来自Kubbwiki
在本文中,您将找到有关 Kubb 锦标赛的所有信息 Belgische Meisterschaft 2013. Das Wikingerschachturnier wird zum 1ten mal ausgetragen. Als Austragungsort ist 2050 Antwerpen in Belgien vorgesehen. Es ist ein Ranking Turnier für die Kubbwiki Champions 2013.在这里,您有机会自己提供更多信息。在这里输入您的知识。仅此一项将有助于 Kubb 运动。.
目录
Kubb比赛名称 Belgische Meisterschaft 2013
Belgische Meisterschaft 2013 | |
---|---|
標誌 | |
Kubb比赛名称 (历史) | Belgische Meisterschaft |
年 | 2013 |
数 | 1 |
类型 | Meisterschaft |
KW Champions 评估 | 是 |
TOP_Turnier 评估 积分 | 3935 CP |
比赛开始 | 2013/08/24 |
Kubbwiki-状态 |
Gelöst
|
玩家人数 | 3 |
Kubb规则 | -- |
Kubb领域 长度 | 8 仪表 |
事件地点 | |
Kubb领域 Kubb地面 | {{{Boden}}} |
城市 信息 | 2050 Antwerpen |
|
Antwerpen,Belgien 2050 Antwerpen |
Wikitravel | |
Wikipedia | |
地址
|
Kastanjedreef, 2050 Antwerpen |
国家
|
Belgien-Karte |
Organisation | |
Organisation | Unklar |
联系 | -- |
Kommunikation | |
电话 | |
电邮 | |
首页
|
https://kubbspel.be/tornooien/bk-kubb-2013 |
|
unbekannt |
Google: "Belgische Meisterschaft 2013" | |
信息 | -- |
itemscope: | 是
In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen über das Kubbturnier Belgische Meisterschaft 2013 in 2050 Antwerpen, Belgien. Kubbturnier, Wikingerschachturnier, Sportveranstaltung, Kubbspielen, Kubb, 2050 Antwerpen, Sport Kubb Belgische Meisterschaft 2013 2013/08/24 2013/08/24 2050 Antwerpen Kastanjedreef, 2050 Antwerpen Belgien |
不是组织者Kubbwiki。对于这个信息是无法得到保证。请发送给主办方要求所有问题。
队 + 排行
积分: 62
地方 | 標誌 | 队 | - | Kubbwiki 积分 | 评估 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ’t Is gebeurd | - | 101 | 是 | / | |
2. | Pasar Actief | - | 100 | 是 | / | |
3. | De Kubbisten & Kubb Monsieurs | - | 99 | 是 | / | |
5 | Wiwawo | - | 97 | 是 | / | |
5 | KT Wezel | - | 97 | 是 | / | |
5 | Kapido | - | 97 | 是 | / | |
5 | The Maple Kubbers | - | 97 | 是 | / | |
9 | 40+ | - | 93 | 是 | / | |
9 | [[Image:|40x40px]] | Kubb met appelmoes | - | 93 | 是 | / |
9 | DK De Smisse II | - | 93 | 是 | / | |
9 | Freddy & co | - | 93 | 是 | / | |
9 | - | HDS United | - | 93 | 是 | |
9 | DK De Smisse | - | 93 | 是 | / | |
9 | [[Image:|40x40px]] | HDS-United Junior Team | - | 93 | 是 | / |
9 | Chouffekubbers II | - | 93 | 是 | / | |
17. | - | KKK | - | 85 | 是 | |
17. | Kubba Libre | - | 85 | 是 | / | |
17. | Strakke DKubb | - | 85 | 是 | / | |
17. | - | Pummerlaer Kubb Team | - | 85 | 是 | |
17. | Chouffekubbers | - | 85 | 是 | / | |
17. | - | Pin-up Kubb | - | 85 | 是 | |
17. | Kubb Cakes | - | 85 | 是 | / | |
17. | De Dissers | - | 85 | 是 | / | |
17. | - | DAS KUBB | - | 85 | 是 | |
17. | - | De Kubbvaders | - | 85 | 是 | |
17. | De Mirakelkubbers | - | 85 | 是 | / | |
17. | Kubbembergs | - | 85 | 是 | / | |
17. | - | Muscles from Brussels | - | 85 | 是 | |
17. | - | HDS-United Ladies | - | 85 | 是 | |
17. | Rum-mé-kubb | - | 85 | 是 | / | |
33 | - | Kubbake | - | 69 | 是 | |
33 | GKV Peikes Troef | - | 69 | 是 | / | |
33 | De Kubbrovers | - | 69 | 是 | / | |
33 | - | Désiré oh Désiré | - | 69 | 是 | |
33 | Prisencolinensinainciusol | - | 69 | 是 | / | |
33 | - | Chouffekubbers III | - | 69 | 是 | |
33 | Verdronken Vors | - | 69 | 是 | / | |
33 | - | Familie Jongenelen | - | 69 | 是 | |
33 | - | Royal Guard Bruges | - | 69 | 是 | |
33 | [[Image:|40x40px]] | Apérikubb | - | 69 | 是 | / |
33 | - | La Mierda | - | 69 | 是 | |
33 | - | Gewiss Ballan | - | 69 | 是 | |
33 | - | Kubb aant spit | - | 69 | 是 | |
33 | Mack and the boys | - | 69 | 是 | / | |
33 | Kaatjes Kubbmaten | - | 69 | 是 | / | |
33 | - | TELIN-Kubbies | - | 69 | 是 | |
33 | - | De roodborstjes van Vinland | - | 69 | 是 | |
33 | - | WKC | - | 69 | 是 | |
33 | - | Koninklijke Lierse Kubb Club | - | 69 | 是 | |
33 | - | Jomba | - | 69 | 是 | |
33 | DAVO Westende | - | 69 | 是 | / | |
33 | Fata Morgana | - | 69 | 是 | / | |
33 | - | KUBBus | - | 69 | 是 | |
33 | Den drogen Tits | - | 69 | 是 | / | |
33 | - | Een handvol kubbmaten | - | 69 | 是 | |
33 | - | Kubbpiler - Mannen Weten Waarom | - | 69 | 是 | |
33 | BVBA Van Roosbroeck | - | 69 | 是 | / | |
33 | Kubbaaam | - | 69 | 是 | / | |
33 | - | Kubbido | - | 69 | 是 | |
33 | - | Kubblakee | - | 69 | 是 | |
33 | LoQubbus | - | 69 | 是 | / | |
33 | OHC KUBB TEAM | - | 69 | 是 | / |
比赛
Für die Veranstaltung Belgische Meisterschaft 2013 sind 0 Spiele verzeichnet.
比赛印象
图片 加 Es gibt weitere 0.
Kubb系列
Wertungen im Rahmen von Wettbewerben, die über ein einziges Event hinausgehen.
更多
Zum Thema: Belgische Meisterschaft 2013 sind auch diese Artikel zu beachten:
Google: Belgische Meisterschaft 2013
按
0
Voting
Bewertung des Events:
更多
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
比赛 历史
Informationen zu Turnieren aus der Vergangenheit.
weitere Kubb 比赛
Entwicklung
Sieger der letzten Jahre
2007 | Hemelrijk |
2008 | Grote Prijs Houba De Strooper |
2009 | Kubbisten |
2010 | OHC KUBB TEAM |
2011 | OHC KUBB TEAM |
2012 | Chouffekubbers |
2013 | ’t Is gebeurd |
2014 | Das Kubb |
2015 | The Kubboys |
2016 | Kubb Monsieur |
2017 | 40+ |
2018 | The Kubboys |
2019 | Kubb Monsieur |
2021 | Kubb Them All |
2021 | Fight Boys |
2022 | Kubb Monsieur |
2.Platz der letzten Jahre
2009 | De Kubbejoagers |
2010 | De Kubbejoagers |
2011 | De Kubbisten |
2012 | Kapido |
2013 | Pasar Actief |
2014 | Ne Kubb Beton |
2015 | ’t Is gebeurd |
2016 | The Kubboys |
2017 | ’t Is gebeurd |
2018 | Fight Kubbs |
2019 | Pasar Actief |
2022 | Saté and the Legends |
3.Platz der letzten Jahre
2010 | De Kubbisten |
2012 | ’t Is gebeurd |
2013 | De Kubbisten & Kubb Monsieurs |
2014 | Chouffekubbers |
2015 | The Maple Kubbers |
2016 | Kubb aan 't Spit |
2017 | Chouffekubbers |
2018 | Pasar Actief |
2019 | The Kubboys |
2021 | Kubb Monsieur |
2022 | Chouffekubbers |
4.Platz der letzten Jahre
2014 | The Maple Kubbers |
2015 | Das Kubb |
2016 | De Ronny's |
2018 | Chouffekubbers |
2019 | Kubbs on Fire |
New
Hilfe
更多
Wenn Du das Turnier besucht hast, gibt dem Turnier eine Bewertung. Organisation, Gelände, Kubbspiele etc. kannst Du in Deine Gesamtnote einbringen. Bitte bewerte nicht das Wetter mit, darauf hat der Veranstalter bisher wirklich noch keinen Einfluss.
'队 + 排行'
Sobald Kubb Ergebnisses des Belgische Meisterschaft 2013 vorliegen können diese eingetragen werden. Die Einträge kannst Du auch ergänzen. Das System berechnet automatisch die Kubbwiki Champions für das Turnier.
Wenn im Kubbwiki ein Kubbteam oder ein Kubbspieler noch nicht eingetragen ist, dann wird dieses mit einem Button angezeigt. Sobald der Button gedrückt wird, wird ein neuer Grundeintrag angelegt (Dauert ein paar Sekunden). Dann wird Dir ein Link zum Eintrag angezeigt unter dem Button angezeigt. Bitte klick diesen Link an und trage alle die Informationen einen, die Du kennst.
比赛
Es gibt im Kubbwiki die Möglichkeit den Verlauf eines einzelnen Kubbspieles darzustellen. Dazu wird der Kubbspielverlauf in das folgende Formular Formular:Game eingetragen. Alle so eingetragene Spiele des Turniers, werden unter diesem Reiter aufgelistet.
历史
Unter der 历史 findest Du auch die Angaben über die ersten Plätze im Belgische Meisterschaft der letzten Jahre. Dort findest Du auch Links direkt zu den vorherigen oder kommende Turnieren.
Wenn Dir schon der Termin des nächsten Belgische Meisterschaft bekannt ist, kannst dort auch das Turnier selbst erstellen. Es wird wieder ein Button angezeigt, diesen drücken und ein Grundturniereintrag wird für das entsprechende Jahr erstellt. Warte wieder auf den Link und folge diesem. Die meisten Informationen werden aus dem Jahr 2013übernommen. Du musst nur noch das neue Datum eintragen! Das neue Turnier wird sofort in unserem Kalender aufgenommen. So kann man einfach die Geschichte des Belgische Meisterschaft weiterschreiben.
Facebook: https://www.facebook.com/kubbwiki/
Diese Vorlage ist mehrsprachig und passt sich den aktuellen Spracheinstellungen an.
This template is multilingual and adapts according to the current language settings. • Deutsch (de) • English (en) • français (fr) • español (es) • português (pt) • italiano (it) • Nederlands (nl) • dansk (da) • norsk (no) • svenska (sv) • suomi (fi) • čeština (cs) • polski (pl) • українська (uk) • русский (ru) • jp (jp) • 中文(简体) (zh-hans) |
itemscope:
In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen über das Kubbturnier Belgische Meisterschaft 2013 in 2050 Antwerpen, Belgien. https://kubbwiki.de/index.php/Datei:Event.jpg Belgische Meisterschaft 2013 2013/08/24 2013/08/24 Kubbfeld 2050 Antwerpen 2050 Antwerpen Kastanjedreef, 2050 Antwerpen Belgien
Vers=1
用户定义的子对象包含一个无效的命名方案。用于前5个字符中的点符号(L.O.Kubb-team_De_Varens)保留做扩展之用。您可以设置命名的标识符。