Has lcoordinates
Aus Kubbwiki
A
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
59° 40' 29.90" N, 14° 31' 15.09" E +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
47° 35' 38.29" N, 14° 7' 28.42" E +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
51° 9' 49.74" N, 10° 26' 52.19" E +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.
