Has lcoordinates
Aus Kubbwiki
D
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
51° 9' 49.74" N, 10° 26' 52.19" E +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
42° 38' 18.33" N, 12° 40' 27.47" E +
51° 9' 49.74" N, 10° 26' 52.19" E +
46° 47' 54.82" N, 8° 13' 55.10" E +
51° 9' 49.74" N, 10° 26' 52.19" E +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
E
51° 9' 49.74" N, 10° 26' 52.19" E +
51° 9' 49.74" N, 10° 26' 52.19" E +
39° 19' 33.85" N, 4° 50' 16.72" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
39° 47' 1.43" N, 100° 26' 45.18" W +
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.
