Aktionen

KWChampion Schweden Hall of Fame

Aus Kubbwiki

Symbolbild für
Symbolbild für
mehr Information
Turnier Kalender
Hall of Fame
Kubbwiki Champions
TOP Turnier
Turnier
Archive Turnier Jahr
Archive Turniername
Turnier Jahr hinzufügen
Statistik


Übersicht Hall of Fame - Beste Teams und Spieler aller Zeiten in Schweden[Bearbeiten]

Die Halle des Ruhms oder Halle der Helden im Kubb und Wikingerschach.[Bearbeiten]

50%

Diese Halle ist eine Ehrung der besten Spieler und Teams im Kubbsport.

Teams und Spieler die über Jahre hinweg den Kubbsport bereichern werden

hier noch einmal gesondert aufgeführt.

Die Rangfolge ergibt sich aus der Anzahl der Punkteanzahl, welche die Kubbteams

und Kubbspieler im Laufe der Jahre im Kubbwiki gesammelt haben. Um in diese Halle aufgenommen

zu werden bedarf es einer Mindestpunktzahl.

Weitere Informationen unter Faq Kubbwiki Champions

Kubbwiki Hall of Fame Schweden Globus ( Team )


  1. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Aug-laug-eth]] Aug-laug-eth Flagg Schweden.png - 987 Punkte
  2. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Gloria Victis]] Gloria Victis Flagg Schweden.png - 904 Punkte
  3. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Rubb o Kubb]] Rubb o Kubb Flagg Schweden.png - 745 Punkte
  4. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ingen]] Ingen Flagg Schweden.png - 665 Punkte
  5. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Team Ekeby]] Team Ekeby Flagg Schweden.png - 662 Punkte
  6. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Emmi Gardell]] Emmi Gardell Flagg Schweden.png - 655 Punkte
  7. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Berras Sorkar]] Berras Sorkar Flagg Schweden.png - 630 Punkte
  8. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Burs Broilers]] Burs Broilers Flagg Schweden.png - 617 Punkte
  9. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Team Kubbmeisters]] Team Kubbmeisters Flagg Schweden.png - 604 Punkte
  10. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Mulde fritidsby]] Mulde fritidsby Flagg Schweden.png - 568 Punkte
  11. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Korpen Nybro]] Korpen Nybro Flagg Schweden.png - 532 Punkte
  12. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Sist in först ut]] Sist in först ut Flagg Schweden.png - 458 Punkte
  13. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Veni Vidi Vici]] Veni Vidi Vici Flagg Schweden.png - 452 Punkte
  14. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Menage A Trois]] Menage A Trois Flagg Schweden.png - 434 Punkte
  15. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Nybrokorpen 2]] Nybrokorpen 2 Flagg Schweden.png - 407 Punkte
  16. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=SMISK]] SMISK Flagg Schweden.png - 407 Punkte
  17. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Underbettets Underhuvud]] Underbettets Underhuvud Flagg Schweden.png - 382 Punkte
  18. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Helanderz]] Helanderz Flagg Schweden.png - 382 Punkte
  19. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Team B-vik]] Team B-vik Flagg Schweden.png - 378 Punkte
  20. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ronegubbar]] Ronegubbar Flagg Schweden.png - 366 Punkte
  21. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=The Lords of the Kubbs]] The Lords of the Kubbs Flagg Schweden.png - 366 Punkte
  22. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Stranded Goose]] Stranded Goose Flagg Schweden.png - 360 Punkte
  23. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Raukers]] Raukers Flagg Schweden.png - 334 Punkte
  24. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Team Megatron]] Team Megatron Flagg Schweden.png - 334 Punkte
  25. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kusinkubbarna]] Kusinkubbarna Flagg Schweden.png - 331 Punkte
  26. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Vall Kräng & Spräng]] Vall Kräng & Spräng Flagg Schweden.png - 331 Punkte
  27. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Nybrokorpen 3]] Nybrokorpen 3 Flagg Schweden.png - 331 Punkte
  28. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Grötlingbo Kubb]] Grötlingbo Kubb Flagg Schweden.png - 318 Punkte
  29. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=GOFY]] GOFY Flagg Schweden.png - 318 Punkte
  30. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Mera Pilsner]] Mera Pilsner Flagg Schweden.png - 317 Punkte
  31. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=No Ragrets]] No Ragrets Flagg Schweden.png - 309 Punkte
  32. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Trippel-x]] Trippel-x Flagg Schweden.png - 302 Punkte
  33. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Champaign County]] Champaign County Flagg Schweden.png - 293 Punkte
  34. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Totalt talanglösa]] Totalt talanglösa Flagg Schweden.png - 292 Punkte
  35. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Muldeprinsarna]] Muldeprinsarna Flagg Schweden.png - 287 Punkte
  36. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Skåls sorkar]] Skåls sorkar Flagg Schweden.png - 283 Punkte
  37. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Fyrkantig katt/Rutig ko]] Fyrkantig katt/Rutig ko Flagg Schweden.png - 270 Punkte
  38. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Hellacopters]] Hellacopters Flagg Schweden.png - 264 Punkte
  39. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Team stabbgard]] Team stabbgard Flagg Schweden.png - 257 Punkte
  40. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=VäteFan]] VäteFan Flagg Schweden.png - 252 Punkte
  41. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Krogsvängen]] Krogsvängen Flagg Schweden.png - 252 Punkte
  42. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Blue / Orange 2.0]] Blue / Orange 2.0 Flagg Schweden.png - 248 Punkte
  43. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Sigsarves Limousiner]] Sigsarves Limousiner Flagg Schweden.png - 239 Punkte
  44. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=SMKG]] SMKG Flagg Schweden.png - 239 Punkte
  45. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=The Kneckers]] The Kneckers Flagg Schweden.png - 237 Punkte
  46. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Stairway to pallen]] Stairway to pallen Flagg Schweden.png - 233 Punkte
  47. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ad Inferos]] Ad Inferos Flagg Schweden.png - 231 Punkte
  48. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Silence Mountain]] Silence Mountain Flagg Schweden.png - 230 Punkte
  49. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Vet ej]] Vet ej Flagg Schweden.png - 230 Punkte
  50. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Vart är Jesper?]] Vart är Jesper? Flagg Schweden.png - 218 Punkte
  51. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Hemse Bil & Däck]] Hemse Bil & Däck Flagg Schweden.png - 218 Punkte
  52. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Din Mamma]] Din Mamma Flagg Schweden.png - 213 Punkte
  53. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=GEAB]] GEAB Flagg Schweden.png - 210 Punkte
  54. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Mosstorps Kubbers]] Mosstorps Kubbers Flagg Schweden.png - 201 Punkte
  55. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbikull]] Kubbikull Flagg Schweden.png - 200 Punkte
  56. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Boffens Drängar]] Boffens Drängar Flagg Schweden.png - 199 Punkte
  57. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=No woman no cry]] No woman no cry Flagg Schweden.png - 199 Punkte
  58. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Elefantbajs 2000]] Elefantbajs 2000 Flagg Schweden.png - 196 Punkte
  59. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Skrotgänget]] Skrotgänget Flagg Schweden.png - 194 Punkte
  60. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=PinKing]] PinKing Flagg Schweden.png - 194 Punkte
  61. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Tingeling]] Tingeling Flagg Schweden.png - 191 Punkte
  62. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Team awesome]] Team awesome Flagg Schweden.png - 191 Punkte
  63. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbcakes]] Kubbcakes Flagg Schweden.png - 188 Punkte
  64. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Team Deaf Stockholm]] Team Deaf Stockholm Flagg Schweden.png - 186 Punkte
  65. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kasta Raukt]] Kasta Raukt Flagg Schweden.png - 186 Punkte
  66. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Tallult89]] Tallult89 Flagg Schweden.png - 186 Punkte
  67. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=En stor stark]] En stor stark Flagg Schweden.png - 186 Punkte
  68. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Finsk Urkraft]] Finsk Urkraft Flagg Schweden.png - 181 Punkte
  69. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=SockerKnarkarna]] SockerKnarkarna Flagg Schweden.png - 179 Punkte
  70. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Syjuntan]] Syjuntan Flagg Schweden.png - 179 Punkte
  71. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=The Knockers]] The Knockers Flagg Schweden.png - 179 Punkte
  72. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Fishermans friends]] Fishermans friends Flagg Schweden.png - 170 Punkte
  73. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Tvärkas(s)t]] Tvärkas(s)t Flagg Schweden.png - 170 Punkte
  74. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Why Not Gotland]] Why Not Gotland Flagg Schweden.png - 170 Punkte
  75. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Megan Nicole]] Megan Nicole Flagg Schweden.png - 167 Punkte
  76. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Chnebuchlepfer]] Chnebuchlepfer Flagg Schweden.png - 165 Punkte
  77. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Ragnars Töiser]] Ragnars Töiser Flagg Schweden.png - 165 Punkte
  78. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=The Emigrants]] The Emigrants Flagg Schweden.png - 165 Punkte
  79. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Los Pollos Hermanos]] Los Pollos Hermanos Flagg Schweden.png - 164 Punkte
  80. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kubbojsarna]] Kubbojsarna Flagg Schweden.png - 155 Punkte
  81. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Dionysos]] Dionysos Flagg Schweden.png - 155 Punkte
  82. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=KLONK]] KLONK Flagg Schweden.png - 155 Punkte
  83. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Gotlandsstugor]] Gotlandsstugor Flagg Schweden.png - 155 Punkte
  84. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Super Troopers]] Super Troopers Flagg Schweden.png - 155 Punkte
  85. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Svett Lök Mianus]] Svett Lök Mianus Flagg Schweden.png - 155 Punkte
  86. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Bej-laug-eth]] Bej-laug-eth Flagg Schweden.png - 155 Punkte
  87. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Gunnebo spik]] Gunnebo spik Flagg Schweden.png - 151 Punkte



Kubbwiki Hall of Fame Schweden Globus ( Spieler )


  1. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Joakim Ekelöf]] Joakim Ekelöf Flagg Schweden.png - 196 Punkte
  2. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Per Norman]] Per Norman Flagg Schweden.png - 138 Punkte
  3. [[File:{{{5}}}|40x40px|link=Kristian Karlsson]] Kristian Karlsson Flagg Schweden.png - 81 Punkte


Kubbwiki Hall of Fame

Die meisten Kubbturniere gespielt, seit Kubbwiki aufzeichnet.

Keine Daten

Nation Rangliste[Bearbeiten]

Kubbwiki Hall of Fame

Australien"Landesflagge von" Australien - Austria"Landesflagge von" Austria - Belgien"Landesflagge von" Belgien - Dänemark"Landesflagge von" Dänemark - Deutschland"Landesflagge von" Deutschland - Frankreich"Landesflagge von" Frankreich - Italien"Landesflagge von" Italien - Japan"Landesflagge von" Japan - Kanada"Landesflagge von" Kanada - Niederlande"Landesflagge von" Niederlande - Norwegen"Landesflagge von" Norwegen - New_Zealand"Landesflagge von" New_Zealand - Schweden"Landesflagge von" Schweden - Schweiz"Landesflagge von" Schweiz - Spanien"Landesflagge von" Spanien - Tschechien"Landesflagge von" Tschechien - United Kingdom"Landesflagge von" United Kingdom - USA"Landesflagge von" USA - Projekt"Landesflagge von" Projekt -



Vers=3


VersionA=1